15195831408
南京賽亞特福精密儀器有限公司
聯系人:杜經理
電話:15195831408
手機:15195831408
郵箱:
地址:江蘇省南京市棲霞區邁皋橋創業園科技研發基地
![]() | ![]() | ![]() |
O型 標準孔板流量計 所有孔板都可以用于管道震動工況下計量 | B型 平衡孔板流量計 用于管道內流體工況不穩定,直管端較短的工況下使用 | R型 限流孔板流量計 是用于限制管道內流體速度 |
![]() | ![]() | ![]() |
T型 圓缺孔板流量計 是用于限制大型管道內流體速度 | E型 環形孔板流量計 用于含有多種雜質的流體計量 | F型 焊接孔板流量計 用于高溫高壓的流量介質計量 |
![]() | ![]() | |
G型 環式孔板流量計 適用于直管端較短的工況下使用 | M型 內藏式孔板流量計 用于定制尺寸的管道安裝 |
法蘭取壓比角接取壓具有裝配簡單、安裝方便、容易排除取壓口處的臟污介質等優點,廣泛應用于石油、化工等行業各種介質的流量測量、控制和調節。
SYTF-JL標準孔板流量計選型表
SYTF-JL | ||||||||||||||
節流元件類型 | O | 標準孔板 | ||||||||||||
B | 平衡孔板 | |||||||||||||
R | 限流孔板 | |||||||||||||
T | 圓缺孔板 | |||||||||||||
E | 環形孔板 | |||||||||||||
F | 焊接孔板 | |||||||||||||
G | 環式孔板 | |||||||||||||
M | 內藏孔板 | |||||||||||||
工藝連接 | -P | 直焊式 | ||||||||||||
-H | 法蘭夾持式 | |||||||||||||
-S | 平焊法蘭式 | |||||||||||||
-W | 對焊法蘭式 | |||||||||||||
結構形式 | T | 一體式*(帶配對法蘭/墊片/緊固件) | ||||||||||||
Z | 一體式*(無配對法蘭/墊片/緊固件) | |||||||||||||
W | 一體直焊式* | |||||||||||||
S | 分體式*(帶配對法蘭/墊片/緊固件) | |||||||||||||
X | 分體式*(無配對法蘭/墊片/緊固件) | |||||||||||||
F | 分體直焊式* | |||||||||||||
公稱通徑 | □ | DN20-2000 | ||||||||||||
本體材質 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
C | 20# | |||||||||||||
G | 20G | |||||||||||||
D | Q235 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃爾 | |||||||||||||
S | 其他材質 | |||||||||||||
節流元件材質 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃爾 | |||||||||||||
W | SS316+碳化鎢噴涂 | |||||||||||||
S | 其他材質 | |||||||||||||
取壓口材質 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃爾 | |||||||||||||
S | 其他材質 | |||||||||||||
法蘭標準 | 0 | 無意義(用于直焊式選型) | ||||||||||||
1 | HG20592-2009 | |||||||||||||
2 | HG20615-2009 | |||||||||||||
3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||||
4 | JBT81-94 | |||||||||||||
5 | ANSI B 16.5 | |||||||||||||
6 | 矩形法蘭 | |||||||||||||
7 | 其他類型 | |||||||||||||
壓力等級 | □ | 壓力等級(mpA) | ||||||||||||
法蘭密封面 | 0 | 無意義(用于直焊式選型) | ||||||||||||
1 | RF | |||||||||||||
2 | RJ | |||||||||||||
3 | MF | |||||||||||||
4 | FF | |||||||||||||
5 | TG | |||||||||||||
6 | 其他 | |||||||||||||
測量等級 | J | 計量型 | ||||||||||||
H | 標準型 | |||||||||||||
取壓口規格 | 1 | 1/2”NPT螺紋 | ||||||||||||
2 | 3/4”NPT螺紋 | |||||||||||||
3 | 2”法蘭連接 | |||||||||||||
4 | 承插焊-接管Φ14 | |||||||||||||
5 | 承插焊-接管Φ18 | |||||||||||||
6 | 承插焊-接管Φ23 | |||||||||||||
7 | 直焊-接管Φ14 | |||||||||||||
8 | 直焊-接管Φ18 | |||||||||||||
9 | 直焊-接管Φ23 | |||||||||||||
流量補償 | T | 溫度補償 | ||||||||||||
P | 壓力補償 | |||||||||||||
I | 溫壓補償 |
Copyright@ 2019-2022 南京賽亞特福精密儀器有限公司版權所有 ??ICP備案號:蘇ICP備19022846號
聯系電話:15195831408 手機:15195831408 杜經理 郵箱: